What's good about...

Amazon Web Services logo Amazon Web Services

  • Extensive range of managed services, from serverless to databases to queues to video streaming
  • Generous free tier and savings plan available to lock-in discounts
  • 30+ datacenter locations around the world

Amazon Web Services logo Lambda Labs

  • Offers high-performance GPUs such as the Nvidia H100, H200, and GH200
  • Easy to use dashboard and competitive prices
  • Private cloud available (isolated, physical access)

Price comparison

How do Amazon Web Services's prices compare against Lambda Labs?

Example configuration Amazon Web Services Lambda Labs
VM Small $7.49 / mo 2 vCPU, 1 GiB RAM (t3.micro) --
VM Medium $119.80 / mo 4 vCPU, 16 GiB RAM (t3.xlarge) --
VM Large $248.20 / mo 8 vCPU, 16 GiB RAM (c5.2xlarge) --
Block Storage $8.00 / mo 100 GB $20.00 / mo 100 GB @ $0.20/GB/mo
Object Storage $24.63 / mo 1 TB --
Load Balancer $22.57 / mo Network Load Balancer --
Managed PostgreSQL $57.59 / mo 2 vCPU, 4 GiB RAM, 50 GB storage (db.t3.medium) --
Managed Redis®* $24.82 / mo 1 vCPU, 1.55 GiB RAM (cache.t2.small) --
Serverless 25M Executions $36.26 / mo 25M invocations, 512 MB RAM, 150 ms duration --
Free egress allowance 100 GB / mo --
1 TB of egress beyond allowance $90.00 $0.09 / GB (North America) Free and unlimited

AWS offers GPUs in the following configurations:

Name GPUs VRAM vCPUs RAM Price/h
g5g.xlarge 1x T4G 16GB 4 16GB $0.42 Source
g4dn.xlarge 1x T4G 16GB 4 16GB $0.53 Launch
g5g.2xlarge 1x T4G 16GB 8 16GB $0.56 Source
g3s.xlarge 1x M60 8GB 4 30GB $0.75 Source
g4dn.2xlarge 1x T4G 16GB 8 32GB $0.75 Source
g5g.4xlarge 1x T4G 16GB 16 16GB $0.83 Source
p2.xlarge 1x K80 12GB 4 61GB $0.90 Source
g5.xlarge 1x A10G 24GB 4 16GB $1.01 Source
g3.4xlarge 1x M60 8GB 16 122GB $1.14 Source
g4dn.4xlarge 1x T4G 16GB 16 64GB $1.20 Source
g5.2xlarge 1x A10G 24GB 8 32GB $1.21 Source
g5g.8xlarge 1x T4G 16GB 32 16GB $1.37 Source
g5.4xlarge 1x A10G 24GB 16 64GB $1.63 Launch
g4dn.8xlarge 1x T4G 16GB 32 128GB $2.18 Source
g3.8xlarge 2x M60 16GB 32 244GB $2.28 Source
g5.8xlarge 1x A10G 24GB 32 128GB $2.45 Source
g5g.16xlarge 2x T4G 32GB 64 32GB $2.74 Source
p3.2xlarge 1x V100 16GB 8 61GB $3.06 Launch
g4dn.12xlarge 4x T4G 64GB 48 192GB $3.92 Launch
g5.12xlarge 4x A10G 96GB 48 192GB $4.10 Source
g4dn.16xlarge 1x T4G 16GB 64 256GB $4.35 Source
g3.16xlarge 4x M60 32GB 64 488GB $4.56 Source
g5.12xlarge 4x A10G 384GB 48 192GB $5.68 Launch
p2.8xlarge 8x K80 96GB 32 488GB $7.20 Source
g4dn.metal 8x T4G 128GB 96 384GB $7.83 Launch
g5.24xlarge 4x A10G 96GB 96 384GB $8.14 Source
p3.8xlarge 4x V100 64GB 32 244GB $12.24 Launch
p2.16xlarge 16x K80 192GB 64 732GB $14.40 Source
g5.48xlarge 8x A10G 192GB 192 768GB $16.29 Launch
p3.16xlarge 8x V100 128GB 64 488GB $24.48 Launch
p4d.24xlarge 8x A100 320GB 96 1152GB $32.77 Launch
p5.48xlarge 8x H100 640GB 192 2048GB $98.32 Source

Lambda Labs offers GPUs in the following configurations:

Name GPUs VRAM vCPUs RAM Price/h
1x RTX6000 1x RTX 6000 24GB 14 46GB $0.50 Launch
1x A10 1x A10G 24GB 30 200GB $0.75 Launch
1x A6000 1x A6000 48GB 14 100GB $0.80 Launch
1x A100 SXM 1x A100 40GB 30 200GB $1.29 Launch
2x A6000 2x A6000 96GB 28 200GB $1.60 Launch
1x H100 PCIe 1x H100 80GB 26 200GB $2.49 Launch
2x A100 2x A100 80GB 60 400GB $2.58 Launch
Nvidia GH200 1x GH200 96GB 64 432GB $3.19 Source
4x A6000 4x A6000 192GB 56 400GB $3.20 Launch
8x V100 8x V100 128GB 92 448GB $4.40 Launch
4x A100 4x A100 160GB 120 800GB $5.16 Launch
8x A100 8x A100 320GB 124 1800GB $10.32 Launch
8x H100 SXM 8x H100 640GB 208 1800GB $23.92 Launch
Nvidia H200 SXM 8x H200 1128GB 224 -- On Request Source
B200 8x B200 1440GB 224 -- On Request Source

Note: Our pricing examples are based on several assumptions. Your actual costs may differ. Always check the cloud provider's website for the most up-to-date pricing.

Which services do they offer

Here are some managed services that Amazon Web Services and Lambda Labs offer:

Service Amazon Web Services Lambda Labs
Block Storage --
Content Delivery Network (CDN) --
Container Registry --
GPU-powered Servers
Load Balancer --
Managed Containers --
Managed Kubernetes --
Managed MySQL --
Managed PostgreSQL --
Managed Redis®* --
Object Storage --
Serverless Cron Jobs --
Serverless Functions --
Static Sites --
Virtual Private Server (VPS) --

Company details

Amazon Web Services
Website aws.amazon.com
Headquarters United States of America 🇺🇸
Founded 2006
Data Center Locations 31
Example Customers Vanguard, Disney, Samsung, Zocdoc, GoPro
Lambda Labs
Website lambdalabs.com
Headquarters United States of America 🇺🇸
Founded 2012
Data Center Locations 15
Example Customers Microsoft, Airbus, Covariant, Comma.ai, Samsung, Pika

Alternatives to consider

Want to see how Amazon Web Services and Lambda Labs compare against other providers? Check out these other comparisons:

More comparisons

Our data for Amazon Web Services was last updated on Sept. 28, 2024, and for Lambda Labs on Dec. 12, 2024.