VPS price comparison
Monthly price of the closest plan to a common spec, comparing 166 options across 59 providers.
Updated 22 Sep 2026
Small · 1 vCPU, 1 GB
Server configurations closest to 1 vCPU and 1 GB RAM, cheapest first.
- Cheapest
- $3.33 /mo
- Oracle Cloud
- Median
- $10.37 /mo
- across 53 providers
- Under $10
- 25 providers
- 47% of providers
| Configuration | Link | ||
|---|---|---|---|
|
|
2 vCPU, 1 GB RAM (VM.Standard.E4.Flex, 12.5% burstable) | $3.33 /mo 2 vCPU, 1 GB RAM (VM.Standard.E4.Flex, 12.5% burstable) | Visit website |
|
|
1 vCPU, 1 GB RAM, 10 GB storage (Starter) | $3.50 /mo 1 vCPU, 1 GB RAM, 10 GB storage (Starter) | Visit website |
|
|
1 vCPU, 1 GB RAM | $3.60 /mo 1 vCPU, 1 GB RAM | Visit website |
|
|
4 vCPU, 6 GB RAM, 100 GB NVMe (VPS 1) | $4.12 /mo 4 vCPU, 6 GB RAM, 100 GB NVMe (VPS 1) | Visit website |
|
|
1 vCPU, 2 GB RAM, 20 GB NVMe | $4.44 /mo 1 vCPU, 2 GB RAM, 20 GB NVMe | Visit website |
|
|
1 vCPU, 1 GB RAM (XS) | $4.64 /mo 1 vCPU, 1 GB RAM (XS) | Visit website |
|
|
1 vCPU, 1 GB RAM (Shared) | $5.00 /mo 1 vCPU, 1 GB RAM (Shared) | Visit website |
|
|
1 vCPU, 1 GB RAM (Shared) | $5.00 /mo 1 vCPU, 1 GB RAM (Shared) | Visit website |
|
|
2 vCPU, 4 GB RAM (VPS-1) | $5.35 /mo 2 vCPU, 4 GB RAM (VPS-1) | Visit website |
|
|
1 vCPU, 1 GB RAM (xSmall) | $5.43 /mo 1 vCPU, 1 GB RAM (xSmall) | Visit website |
|
|
2 vCPU, 1 GiB RAM (ecs.e-c2m1.large) | $5.62 /mo 2 vCPU, 1 GiB RAM (ecs.e-c2m1.large) | Visit website |
|
|
1 vCPU, 1 GB RAM (shared-cpu-1x) | $5.70 /mo 1 vCPU, 1 GB RAM (shared-cpu-1x) | Visit website |
|
|
1 vCPU, 1 GiB RAM (Basic) | $6.00 /mo 1 vCPU, 1 GiB RAM (Basic) | Visit website |
|
|
4 vCPU, 8 GB RAM (Cloud VPS 4) | $6.30 /mo 4 vCPU, 8 GB RAM (Cloud VPS 4) | Visit website |
|
|
1 vCPU, 1 GB RAM (C2) | $6.48 /mo 1 vCPU, 1 GB RAM (C2) | Visit website |
|
|
2 vCPU, 1 GiB RAM (t3a.micro) | $6.77 /mo 2 vCPU, 1 GiB RAM (t3a.micro) | Visit website |
|
|
2 vCPU, 1 GB RAM (B2ats v2) | $6.77 /mo 2 vCPU, 1 GB RAM (B2ats v2) | Visit website |
|
|
2 vCPU (shared-core), 1 GB RAM (e2-micro) | $6.79 /mo 2 vCPU (shared-core), 1 GB RAM (e2-micro) | Visit website |
|
|
2 vCPU, 4 GB RAM (CX23) | $6.87 /mo 2 vCPU, 4 GB RAM (CX23) | Visit website |
|
|
1 vCPU, 1 GB RAM, 25 GB NVMe | $6.95 /mo 1 vCPU, 1 GB RAM, 25 GB NVMe | Visit website |
|
|
2 vCPU, 4 GB RAM, 60 GB SSD | $6.99 /mo 2 vCPU, 4 GB RAM, 60 GB SSD | Visit website |
|
|
1 vCPU, 2 GB RAM, 20 GB NVMe (Cloud-1) | $7.00 /mo 1 vCPU, 2 GB RAM, 20 GB NVMe (Cloud-1) | Visit website |
|
|
1 vCPU, 1 GB RAM (ec1.xsmall) | $8.79 /mo 1 vCPU, 1 GB RAM (ec1.xsmall) | Visit website |
|
|
1 vCPU, 2 GB RAM | $9.33 /mo 1 vCPU, 2 GB RAM | Visit website |
|
|
1 vCPU, 1 GB RAM, 20 GB NVMe | $9.49 /mo 1 vCPU, 1 GB RAM, 20 GB NVMe | Visit website |
|
|
1 CPU, 1 GB RAM | $10.00 /mo 1 CPU, 1 GB RAM | Visit website |
|
|
1 vCPU, 1 GB RAM, 10 GB SSD (small) | $10.37 /mo 1 vCPU, 1 GB RAM, 10 GB SSD (small) | Visit website |
|
|
1 vCPU, 1 GB RAM (Tiny) | $10.50 /mo 1 vCPU, 1 GB RAM (Tiny) | Visit website |
|
|
1 vCPU, 1 GB RAM | $10.80 /mo 1 vCPU, 1 GB RAM | Visit website |
|
|
2 vCPU, 4 GB RAM, 20 GB storage | $10.80 /mo 2 vCPU, 4 GB RAM, 20 GB storage | Visit website |
|
|
1 vCPU, 1 GB RAM (DO1GB) | $11.00 /mo 1 vCPU, 1 GB RAM (DO1GB) | Visit website |
|
|
1 vCPU, 1 GB RAM | $11.50 /mo 1 vCPU, 1 GB RAM | Visit website |
|
|
1 vCPU, 2 GB RAM (PLAY2-PICO) | $11.78 /mo 1 vCPU, 2 GB RAM (PLAY2-PICO) | Visit website |
|
|
1 vCPU, 2 GB RAM (g3a-standard-1-2) | $11.89 /mo 1 vCPU, 2 GB RAM (g3a-standard-1-2) | Visit website |
|
|
1 vCPU, 4 GB RAM (KVM 1) | $11.99 /mo 1 vCPU, 4 GB RAM (KVM 1) | Visit website |
|
|
1 vCPU, 1 GB RAM (eo1.xsmall) | $14.86 /mo 1 vCPU, 1 GB RAM (eo1.xsmall) | Visit website |
|
|
1 vCPU, 2 GiB RAM (C3a.medium) | $15.00 /mo 1 vCPU, 2 GiB RAM (C3a.medium) | Visit website |
|
|
1 vCPU, 1 GB RAM (Public) | $15.27 /mo 1 vCPU, 1 GB RAM (Public) | Visit website |
|
|
1 vCPU, 1GB RAM (CPU optimized C1) | $18.00 /mo 1 vCPU, 1GB RAM (CPU optimized C1) | Visit website |
|
|
2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB NVMe (Basic 1) | $18.77 /mo 2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB NVMe (Basic 1) | Visit website |
|
|
2 vCPU, 4 GB RAM | $21.76 /mo 2 vCPU, 4 GB RAM | Visit website |
|
|
2 vCPU, 1 GB RAM | $22.00 /mo 2 vCPU, 1 GB RAM | Visit website |
|
|
1 vCPU, 1 GB RAM (CPU only) | $22.73 /mo 1 vCPU, 1 GB RAM (CPU only) | Visit website |
|
|
1 vCPU, 2 GB RAM (1c-2g) | $25.00 /mo 1 vCPU, 2 GB RAM (1c-2g) | Visit website |
|
|
1 vCPU, 1 GB RAM, 20 GB disk | $26.70 /mo 1 vCPU, 1 GB RAM, 20 GB disk | Visit website |
|
|
1 vCPU, 2 GB RAM (s1.small) | $28.89 /mo 1 vCPU, 2 GB RAM (s1.small) | Visit website |
|
|
1 vCPU, 1 GB RAM | $30.00 /mo 1 vCPU, 1 GB RAM | Visit website |
|
|
2 vCPU, 8 GB RAM (cpu-d3) | $35.71 /mo 2 vCPU, 8 GB RAM (cpu-d3) | Visit website |
|
|
2 vCPU, 4 GB RAM (Compute-Optimized) | $43.20 /mo 2 vCPU, 4 GB RAM (Compute-Optimized) | Visit website |
|
|
1 vCPU, 1 GB RAM, 3 GB disk | $47.95 /mo 1 vCPU, 1 GB RAM, 3 GB disk | Visit website |
|
|
1 GB RAM (Standard-2X) | $50.00 /mo 1 GB RAM (Standard-2X) | Visit website |
|
|
0.75 vCPU, 2 GB RAM (Standard-2) | $71.80 /mo 0.75 vCPU, 2 GB RAM (Standard-2) | Visit website |
|
|
1 vCPU, 4 GiB RAM, 20 GiB storage (a4) | $77.52 /mo 1 vCPU, 4 GiB RAM, 20 GiB storage (a4) | Visit website |
| Showing of 53 providers. No providers found matching your search. | |||
Medium · 4 vCPU, 8 GB
Server configurations closest to 4 vCPU and 8 GB RAM, cheapest first.
- Cheapest
- $8.60 /mo
- Contabo
- Median
- $60.34 /mo
- across 57 providers
- Under $40
- 14 providers
- 25% of providers
| Configuration | Link | ||
|---|---|---|---|
|
|
6 vCPU, 12 GB RAM (Cloud VPS 6) | $8.60 /mo 6 vCPU, 12 GB RAM (Cloud VPS 6) | Visit website |
|
|
6 vCPU, 16 GB RAM, 200 GB NVMe (VPS 2) | $9.27 /mo 6 vCPU, 16 GB RAM, 200 GB NVMe (VPS 2) | Visit website |
|
|
4 vCPU, 8 GB RAM (VPS-2) | $10.00 /mo 4 vCPU, 8 GB RAM (VPS-2) | Visit website |
|
|
4 vCPU, 8 GB RAM (CX33) | $10.31 /mo 4 vCPU, 8 GB RAM (CX33) | Visit website |
|
|
4 vCPU, 8 GB RAM, 80 GB NVMe | $11.19 /mo 4 vCPU, 8 GB RAM, 80 GB NVMe | Visit website |
|
|
4 vCPU, 8 GB RAM, 140 GB SSD | $12.99 /mo 4 vCPU, 8 GB RAM, 140 GB SSD | Visit website |
|
|
4 vCPU, 8 GB RAM, 80 GB NVMe (Cloud-4) | $17.00 /mo 4 vCPU, 8 GB RAM, 80 GB NVMe (Cloud-4) | Visit website |
|
|
4 vCPU, 6 GB RAM (M) | $17.25 /mo 4 vCPU, 6 GB RAM (M) | Visit website |
|
|
4 vCPU, 8 GB RAM, 20 GB storage | $20.88 /mo 4 vCPU, 8 GB RAM, 20 GB storage | Visit website |
|
|
4 vCPU, 16 GB RAM | $21.60 /mo 4 vCPU, 16 GB RAM | Visit website |
|
|
4 vCPU, 8 GB RAM, 40 GB storage (Starter) | $24.00 /mo 4 vCPU, 8 GB RAM, 40 GB storage (Starter) | Visit website |
|
|
4 vCPU, 8 GB RAM | $26.40 /mo 4 vCPU, 8 GB RAM | Visit website |
|
|
4 vCPU, 16 GB RAM (KVM 4) | $28.99 /mo 4 vCPU, 16 GB RAM (KVM 4) | Visit website |
|
|
4 vCPU, 8 GB RAM, 160 GB NVMe (Basic 2) | $37.60 /mo 4 vCPU, 8 GB RAM, 160 GB NVMe (Basic 2) | Visit website |
|
|
4 vCPU, 8 GB RAM (Shared) | $40.00 /mo 4 vCPU, 8 GB RAM (Shared) | Visit website |
|
|
4 vCPU, 8 GB RAM, 20 GB SSD (eco-xlarge) | $41.47 /mo 4 vCPU, 8 GB RAM, 20 GB SSD (eco-xlarge) | Visit website |
|
|
4 vCPU, 8 GB RAM (shared-cpu-4x) | $42.79 /mo 4 vCPU, 8 GB RAM (shared-cpu-4x) | Visit website |
|
|
4 vCPU, 8 GB RAM (Large) | $43.45 /mo 4 vCPU, 8 GB RAM (Large) | Visit website |
|
|
4 vCPU, 8 GB RAM (VM.Standard.E4.Flex) | $44.64 /mo 4 vCPU, 8 GB RAM (VM.Standard.E4.Flex) | Visit website |
|
|
4 vCPU, 8 GB RAM (PLAY2-MICRO) | $45.46 /mo 4 vCPU, 8 GB RAM (PLAY2-MICRO) | Visit website |
|
|
4 vCPU, 8 GB RAM (g3a-standard-4-8) | $47.59 /mo 4 vCPU, 8 GB RAM (g3a-standard-4-8) | Visit website |
|
|
4 vCPU, 8 GiB RAM (Basic) | $48.00 /mo 4 vCPU, 8 GiB RAM (Basic) | Visit website |
|
|
4 vCPU, 8 GB RAM (Shared) | $48.00 /mo 4 vCPU, 8 GB RAM (Shared) | Visit website |
|
|
4 vCPU, 8 GB RAM, 80 GB NVMe (Standard) | $51.68 /mo 4 vCPU, 8 GB RAM, 80 GB NVMe (Standard) | Visit website |
|
|
4 vCPU, 8 GB RAM | $52.00 /mo 4 vCPU, 8 GB RAM | Visit website |
|
|
4 vCPU, 8 GB RAM, 240 GB NVMe | $52.95 /mo 4 vCPU, 8 GB RAM, 240 GB NVMe | Visit website |
|
|
4 vCPU, 8 GB RAM (C5) | $57.60 /mo 4 vCPU, 8 GB RAM (C5) | Visit website |
|
|
4 vCPU, 8 GiB RAM (C3a.xlarge) | $60.00 /mo 4 vCPU, 8 GiB RAM (C3a.xlarge) | Visit website |
|
|
4 vCPU, 8 GiB RAM (ecs.e-c1m2.xlarge) | $60.34 /mo 4 vCPU, 8 GiB RAM (ecs.e-c1m2.xlarge) | Visit website |
|
|
4 vCPU, 8 GB RAM (Large) | $67.20 /mo 4 vCPU, 8 GB RAM (Large) | Visit website |
|
|
4 vCPU, 16 GB RAM, 160 GB (vm.small) | $69.00 /mo 4 vCPU, 16 GB RAM, 160 GB (vm.small) | Visit website |
|
|
2 vCPU, 8 GB RAM | $70.00 /mo 2 vCPU, 8 GB RAM | Visit website |
|
|
4 vCPU, 8 GB RAM (ec1.large) | $70.33 /mo 4 vCPU, 8 GB RAM (ec1.large) | Visit website |
|
|
4 vCPU, 16 GB RAM (cpu-d3) | $71.42 /mo 4 vCPU, 16 GB RAM (cpu-d3) | Visit website |
|
|
4 vCPU, 16 GB RAM | $71.42 /mo 4 vCPU, 16 GB RAM | Visit website |
|
|
4 vCPU, 16 GB RAM | $74.59 /mo 4 vCPU, 16 GB RAM | Visit website |
|
|
2 CPU, 8 GB RAM | $80.00 /mo 2 CPU, 8 GB RAM | Visit website |
|
|
4 vCPU, 8 GB RAM (eo1.large) | $80.88 /mo 4 vCPU, 8 GB RAM (eo1.large) | Visit website |
|
|
4 vCPU, 4 GB RAM, 100 GB NVMe (INTEL_XEON_x4) | $83.52 /mo 4 vCPU, 4 GB RAM, 100 GB NVMe (INTEL_XEON_x4) | Visit website |
|
|
4 vCPU, 8 GB RAM (team plan) | $86.40 /mo 4 vCPU, 8 GB RAM (team plan) | Visit website |
|
|
4 vCPU, 8 GB RAM (Compute-Optimized) | $86.40 /mo 4 vCPU, 8 GB RAM (Compute-Optimized) | Visit website |
|
|
4 vCPU, 8 GB RAM (DO8GB) | $88.00 /mo 4 vCPU, 8 GB RAM (DO8GB) | Visit website |
|
|
4 vCPU, 8 GB RAM (Public) | $88.86 /mo 4 vCPU, 8 GB RAM (Public) | Visit website |
|
|
4 vCPU, 8 GB RAM (E2 custom) | $94.20 /mo 4 vCPU, 8 GB RAM (E2 custom) | Visit website |
|
|
4 vCPU, 8 GB RAM (B4als v2) | $95.76 /mo 4 vCPU, 8 GB RAM (B4als v2) | Visit website |
|
|
4 vCPU, 8 GiB RAM (c6a.xlarge) | $110.16 /mo 4 vCPU, 8 GiB RAM (c6a.xlarge) | Visit website |
|
|
4 vCPU, 8 GB RAM (CPU only) | $113.94 /mo 4 vCPU, 8 GB RAM (CPU only) | Visit website |
|
|
4 vCPU, 8 GB RAM (s1.large) | $115.55 /mo 4 vCPU, 8 GB RAM (s1.large) | Visit website |
|
|
4 vCPU, 16 GB RAM | $124.63 /mo 4 vCPU, 16 GB RAM | Visit website |
|
|
4 vCPU, 8 GB RAM, 120 GB disk | $129.24 /mo 4 vCPU, 8 GB RAM, 120 GB disk | Visit website |
|
|
2 vCPU, 8 GiB RAM, 40 GiB storage (a5) | $149.09 /mo 2 vCPU, 8 GiB RAM, 40 GiB storage (a5) | Visit website |
|
|
4 vCPU, 8 GB RAM | $160.00 /mo 4 vCPU, 8 GB RAM | Visit website |
|
|
4 vCPU, 8GB RAM (Standard S4) | $160.00 /mo 4 vCPU, 8GB RAM (Standard S4) | Visit website |
|
|
4 vCPU, 8 GB RAM (4c-8g) | $175.00 /mo 4 vCPU, 8 GB RAM (4c-8g) | Visit website |
|
|
4 vCPU, 8 GB RAM, 10 GB disk | $238.85 /mo 4 vCPU, 8 GB RAM, 10 GB disk | Visit website |
|
|
2.5 GB RAM (Performance-M) | $250.00 /mo 2.5 GB RAM (Performance-M) | Visit website |
|
|
4 vCPU, 4 GB RAM (n1-cpu-small) | $252.00 /mo 4 vCPU, 4 GB RAM (n1-cpu-small) | Visit website |
| Showing of 57 providers. No providers found matching your search. | |||
Large · 8 vCPU, 16 GB
Server configurations closest to 8 vCPU and 16 GB RAM, cheapest first.
- Cheapest
- $14.43 /mo
- Leaseweb
- Median
- $146.50 /mo
- across 56 providers
- Under $80
- 13 providers
- 23% of providers
| Configuration | Link | ||
|---|---|---|---|
|
|
8 vCPU, 24 GB RAM, 300 GB NVMe (VPS 3) | $14.43 /mo 8 vCPU, 24 GB RAM, 300 GB NVMe (VPS 3) | Visit website |
|
|
8 vCPU, 24 GB RAM (Cloud VPS 8) | $16.05 /mo 8 vCPU, 24 GB RAM (Cloud VPS 8) | Visit website |
|
|
8 vCPU, 16 GB RAM (CX43) | $18.90 /mo 8 vCPU, 16 GB RAM (CX43) | Visit website |
|
|
8 vCPU, 16 GB RAM, 160 GB NVMe | $20.20 /mo 8 vCPU, 16 GB RAM, 160 GB NVMe | Visit website |
|
|
8 vCPU, 18 GB RAM, 240 GB SSD | $23.99 /mo 8 vCPU, 18 GB RAM, 240 GB SSD | Visit website |
|
|
8 vCPU, 24 GB RAM (VPS-4) | $27.50 /mo 8 vCPU, 24 GB RAM (VPS-4) | Visit website |
|
|
8 vCPU, 32 GB RAM | $36.00 /mo 8 vCPU, 32 GB RAM | Visit website |
|
|
10 vCPU, 16 GB RAM (L) | $39.82 /mo 10 vCPU, 16 GB RAM (L) | Visit website |
|
|
8 vCPU, 16 GB RAM, 20 GB storage | $41.04 /mo 8 vCPU, 16 GB RAM, 20 GB storage | Visit website |
|
|
10 vCPU, 16 GB RAM, 180 GB NVMe (Cloud-16) | $49.00 /mo 10 vCPU, 16 GB RAM, 180 GB NVMe (Cloud-16) | Visit website |
|
|
8 vCPU, 32 GB RAM (KVM 8) | $49.99 /mo 8 vCPU, 32 GB RAM (KVM 8) | Visit website |
|
|
8 vCPU, 16 GB RAM | $52.80 /mo 8 vCPU, 16 GB RAM | Visit website |
|
|
6 vCPU, 16 GB RAM, 320 GB NVMe (Basic 3) | $57.68 /mo 6 vCPU, 16 GB RAM, 320 GB NVMe (Basic 3) | Visit website |
|
|
8 vCPU, 16 GB RAM, 20 GB SSD (eco-2xlarge) | $82.94 /mo 8 vCPU, 16 GB RAM, 20 GB SSD (eco-2xlarge) | Visit website |
|
|
8 vCPU, 16 GB RAM (VM.Standard.E4.Flex) | $89.28 /mo 8 vCPU, 16 GB RAM (VM.Standard.E4.Flex) | Visit website |
|
|
8 vCPU, 16 GB RAM (Cloud Native) | $92.00 /mo 8 vCPU, 16 GB RAM (Cloud Native) | Visit website |
|
|
8 vCPU, 16 GB RAM (g3a-standard-8-16) | $95.20 /mo 8 vCPU, 16 GB RAM (g3a-standard-8-16) | Visit website |
|
|
8 vCPU, 16 GB RAM, 350 GB NVMe | $99.95 /mo 8 vCPU, 16 GB RAM, 350 GB NVMe | Visit website |
|
|
8 vCPU, 16 GB RAM, 160 GB NVMe (Pro) | $103.35 /mo 8 vCPU, 16 GB RAM, 160 GB NVMe (Pro) | Visit website |
|
|
8 vCPU, 16 GB RAM | $104.00 /mo 8 vCPU, 16 GB RAM | Visit website |
|
|
8 vCPU, 16 GB RAM (C6) | $115.20 /mo 8 vCPU, 16 GB RAM (C6) | Visit website |
|
|
8 vCPU, 16 GiB RAM (C3a.2xlarge) | $119.00 /mo 8 vCPU, 16 GiB RAM (C3a.2xlarge) | Visit website |
|
|
8 vCPU, 32 GB RAM, 320 GB (vm.medium) | $128.00 /mo 8 vCPU, 32 GB RAM, 320 GB (vm.medium) | Visit website |
|
|
8 vCPU, 16 GB RAM (CPU Optimized Small) | $139.05 /mo 8 vCPU, 16 GB RAM (CPU Optimized Small) | Visit website |
|
|
6 vCPU, 16 GB RAM (ec1.2xlarge) | $140.65 /mo 6 vCPU, 16 GB RAM (ec1.2xlarge) | Visit website |
|
|
8 vCPU, 32 GB RAM (cpu-d3) | $142.85 /mo 8 vCPU, 32 GB RAM (cpu-d3) | Visit website |
|
|
8 vCPU, 32 GB RAM | $142.85 /mo 8 vCPU, 32 GB RAM | Visit website |
|
|
8 vCPU, 16 GB RAM (Dedicated 16GB) | $144.00 /mo 8 vCPU, 16 GB RAM (Dedicated 16GB) | Visit website |
|
|
8 vCPU, 16 GB RAM (DO16GB) | $149.00 /mo 8 vCPU, 16 GB RAM (DO16GB) | Visit website |
|
|
8 vCPU, 32 GB RAM | $152.08 /mo 8 vCPU, 32 GB RAM | Visit website |
|
|
8 vCPU, 16 GB RAM (CPU-Optimized) | $160.00 /mo 8 vCPU, 16 GB RAM (CPU-Optimized) | Visit website |
|
|
8 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB NVMe (INTEL_XEON_x8) | $167.04 /mo 8 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB NVMe (INTEL_XEON_x8) | Visit website |
|
|
8 vCPU, 16 GiB RAM (CPU-Optimized) | $168.00 /mo 8 vCPU, 16 GiB RAM (CPU-Optimized) | Visit website |
|
|
8 vCPU, 16 GB RAM (CPU-optimized XL) | $168.00 /mo 8 vCPU, 16 GB RAM (CPU-optimized XL) | Visit website |
|
|
4 vCPU, 16 GB RAM (custom/enterprise plan) | $172.80 /mo 4 vCPU, 16 GB RAM (custom/enterprise plan) | Visit website |
|
|
8 vCPU, 16 GB RAM (Compute-Optimized) | $172.80 /mo 8 vCPU, 16 GB RAM (Compute-Optimized) | Visit website |
|
|
8 vCPU, 16 GB RAM (Public) | $177.72 /mo 8 vCPU, 16 GB RAM (Public) | Visit website |
|
|
8 vCPU, 16 GiB RAM (ecs.c8a.2xlarge) | $188.64 /mo 8 vCPU, 16 GiB RAM (ecs.c8a.2xlarge) | Visit website |
|
|
8 vCPU, 16 GB RAM (COMPUTE3-X8C-16G) | $193.21 /mo 8 vCPU, 16 GB RAM (COMPUTE3-X8C-16G) | Visit website |
|
|
8 vCPU, 16 GiB RAM (c6a.2xlarge) | $220.32 /mo 8 vCPU, 16 GiB RAM (c6a.2xlarge) | Visit website |
|
|
8 vCPU, 16 GB RAM (n4-highcpu-8) | $220.44 /mo 8 vCPU, 16 GB RAM (n4-highcpu-8) | Visit website |
|
|
8 vCPU, 32 GB RAM (Intel Xeon Ice Lake) | $223.20 /mo 8 vCPU, 32 GB RAM (Intel Xeon Ice Lake) | Visit website |
|
|
8 vCPU, 16 GB RAM (CPU only) | $227.89 /mo 8 vCPU, 16 GB RAM (CPU only) | Visit website |
|
|
8 vCPU, 16 GB RAM (s1.xlarge) | $231.10 /mo 8 vCPU, 16 GB RAM (s1.xlarge) | Visit website |
|
|
8 vCPU, 16 GB RAM (D8als v6) | $231.84 /mo 8 vCPU, 16 GB RAM (D8als v6) | Visit website |
|
|
8 vCPU, 16 GB RAM (performance-8x) | $248.00 /mo 8 vCPU, 16 GB RAM (performance-8x) | Visit website |
|
|
8 vCPU, 32 GB RAM | $250.00 /mo 8 vCPU, 32 GB RAM | Visit website |
|
|
8 vCPU, 32 GB RAM | $253.54 /mo 8 vCPU, 32 GB RAM | Visit website |
|
|
8 vCPU, 16 GB RAM, 240 GB disk | $258.49 /mo 8 vCPU, 16 GB RAM, 240 GB disk | Visit website |
|
|
8 vCPU, 32 GB RAM (eo2.2xlarge) | $278.14 /mo 8 vCPU, 32 GB RAM (eo2.2xlarge) | Visit website |
|
|
8 vCPU, 32 GiB RAM, 160 GiB storage (a7) | $298.17 /mo 8 vCPU, 32 GiB RAM, 160 GiB storage (a7) | Visit website |
|
|
8 vCPU, 16 GB RAM (8c-16g) | $300.00 /mo 8 vCPU, 16 GB RAM (8c-16g) | Visit website |
|
|
8 vCPU, 16 GB RAM | $320.00 /mo 8 vCPU, 16 GB RAM | Visit website |
|
|
8 vCPU, 16GB RAM (Standard S5) | $320.00 /mo 8 vCPU, 16GB RAM (Standard S5) | Visit website |
|
|
8 vCPU, 8 GB RAM (n1-cpu-medium) | $468.00 /mo 8 vCPU, 8 GB RAM (n1-cpu-medium) | Visit website |
|
|
14 GB RAM (Performance-L) | $500.00 /mo 14 GB RAM (Performance-L) | Visit website |
| Showing of 56 providers. No providers found matching your search. | |||
Heads up: Figures take each provider's closest plan to a common setup, and vary by region and usage. Verify before provisioning. More on how we price.
The three tiers
Every provider slices its plans differently, so comparing them one-to-one is tricky. Instead, I picked three reference specs and matched each provider's closest plan to them:
-
Small
1 vCPU, 1 GB RAM.
-
Medium
4 vCPU, 8 GB RAM.
-
Large
8 vCPU, 16 GB RAM.
Closest means matched on vCPU and RAM first, then storage and transfer. The configuration column shows the plan that was actually matched, so you can tell when a provider only had a bigger (or smaller) plan on offer. More on how we price.
What's included in a VPS price
Two plans with the same headline spec can be very different products. These are the things I'd check before comparing prices:
-
vCPU
Shared or dedicated? A shared vCPU is a slice of a core that other customers also use, so performance varies. Dedicated cores cost more and stay consistent.
-
RAM
Usually the most reliable number on the spec sheet. Plans that pair a lot of RAM with a shared CPU are built for memory-hungry apps, not compute.
-
Storage
SSD or NVMe, and how much. A bigger disk is often what a pricier plan is paying for.
-
Transfer
Most plans include a monthly transfer allowance and charge for egress beyond it. See the data egress comparison for what that costs.
-
IPv4
More providers now bill IPv4 addresses separately, sometimes a few dollars a month on a plan that costs less than that.
-
Backups
Automated backups and snapshots are usually an add-on, typically a percentage of the plan price.
Why prices vary so much
Location: the same plan can cost more in some regions. I price the location closest to North Virginia or Frankfurt so the numbers are comparable.
Billing: some providers only bill hourly, some only monthly. Where a plan is hourly, the monthly figure assumes a full month.
What you're buying: at one end, hyperscalers bundle a managed network, identity management and an SLA into the price. At the other, a hosting company sells you a box and an IP. Both are a VPS, but they're not the same product.
Conclusion
Price is only part of the picture. Once you've narrowed it down to a few providers, check what each plan actually includes and whether the CPU is shared or dedicated. If you move a lot of data or store a lot of files, the data egress and object storage comparisons are worth a look too.
Not sure yet? Compare cloud providers to find the right fit for your project.