What's good about...

CUDO Compute logo CUDO Compute

  • Offers affordable cloud GPUs
  • Can customize the number of CPUs and RAM
  • Available in 12 data center locations around the world

CUDO Compute logo Lambda Labs

  • Offers high-performance GPUs such as the Nvidia H100, H200, and GH200
  • Easy to use dashboard and competitive prices
  • Private cloud available (isolated, physical access)

Price comparison

How do CUDO Compute's prices compare against Lambda Labs?

Example configuration CUDO Compute Lambda Labs
VM Small $7.96 / mo 1 vCPU, 1 GB RAM --
VM Medium $32.65 / mo 4 vCPU, 8 GB RAM --
VM Large $54.86 / mo 8 vCPU, 16 GB RAM --
Block Storage $8.77 / mo 100 GB $20.00 / mo 100 GB @ $0.20/GB/mo
1 TB of egress beyond allowance -- Free and unlimited

CUDO Compute GPUs

Name GPUs VRAM vCPUs RAM Price/h
RTX A4000 Ada 1x A4000 20GB 4 16GB $0.46 Source
RTX A4000 1x A4000 16GB 6 24GB $0.47 Launch
RTX A5000 1x A5000 24GB 6 24GB $0.49 Launch
A40 1x A40 48GB 6 24GB $0.53 Launch
V100 1x V100 16GB 4 16GB $0.54 Source
RTX A6000 1x A6000 48GB 6 24GB $0.59 Launch
L40S 1x L40S 48GB 12 48GB $1.75 Launch
A100 PCIe 1x A100 80GB 12 48GB $1.83 Launch
H200 1x H200 141GB -- -- $2.49 Source
H100 NVL 1x H100 94GB 4 16GB $2.56 Source
H100 SXM 1x H100 80GB 12 48GB $3.18 Launch
B100 1x B100 192GB -- -- On Request Source
MI250 1x MI250 128GB -- -- On Request Source
MI300 1x MI300X 192GB -- -- On Request Source

Lambda Labs GPUs

Name GPUs VRAM vCPUs RAM Price/h
1x RTX6000 1x RTX 6000 24GB 14 46GB $0.50 Launch
1x A10 1x A10G 24GB 30 200GB $0.75 Launch
1x A6000 1x A6000 48GB 14 100GB $0.80 Launch
1x A100 SXM 1x A100 40GB 30 200GB $1.29 Launch
2x A6000 2x A6000 96GB 28 200GB $1.60 Launch
1x H100 PCIe 1x H100 80GB 26 200GB $2.49 Launch
2x A100 2x A100 80GB 60 400GB $2.58 Launch
Nvidia GH200 1x GH200 96GB 64 432GB $3.19 Source
4x A6000 4x A6000 192GB 56 400GB $3.20 Launch
8x V100 8x V100 128GB 92 448GB $4.40 Launch
4x A100 4x A100 160GB 120 800GB $5.16 Launch
8x A100 8x A100 320GB 124 1800GB $10.32 Launch
8x H100 SXM 8x H100 640GB 208 1800GB $23.92 Launch
Nvidia H200 SXM 8x H200 1128GB 224 -- On Request Source
B200 8x B200 1440GB 224 -- On Request Source

Note: Our pricing examples are based on several assumptions. Your actual costs may differ. Always check the cloud provider's website for the most up-to-date pricing.

Which services do they offer

Here are some managed services that CUDO Compute and Lambda Labs offer:

Service CUDO Compute Lambda Labs
Block Storage --
GPU-powered Servers
Object Storage --
Virtual Private Server (VPS) --

Company details

CUDO Compute
Website www.cudocompute.com
Headquarters United Kingdom πŸ‡¬πŸ‡§
Founded 2017
Data Center Locations 13
Example Customers Blendergrid, Nuco.cloud, dstack, MetaHub
Lambda Labs
Website lambdalabs.com
Headquarters United States of America πŸ‡ΊπŸ‡Έ
Founded 2012
Data Center Locations 15
Example Customers Microsoft, Airbus, Covariant, Comma.ai, Samsung, Pika

Alternatives to consider

Want to see how CUDO Compute and Lambda Labs compare against other providers? Check out these other comparisons:

More comparisons

Our data for CUDO Compute was last updated on Nov. 27, 2024, and for Lambda Labs on Dec. 12, 2024.